国二排放机组功率范围:50KW-720KW
国三排放机组功率范围:16KW-2200KW
上海柴油机股份有限公司是一家从事发动机、零部件以及918博天堂组研发、制造的国家大型高新技术企业。使用其生产的柴油机所配套的918博天堂组具有优良的动力性、经济性和可靠性等优点,可广泛应用于楼宇、通信、工业、户外工程等众多领域。配套简单、维修方便,上百万台的市场保有量和良好的售后服务网络,让客户真正免除配件供应、维修服务的后顾之忧。
| 序号 | 机组型号 | 50Hz功率因素COSΦ=0.8 400/230V 3相4线 | 耗油量 (以100%负载 计算) | 发动机型号(国二) | 缸数 排列 | 上柴柴油发动机(1500rpm) | 尺寸(开架机) | |||||||||||||
| 备用功率 | 额定功率 | 电流 | 缸径 | 行程 | 排量 | 机油 总容 量 | 冷却 水总 容量 | 启动 电池 电压 | 输出 功率 | 调速器 | 长 | 宽 | 高 | 重量 | ||||||
| kW | kW | A | g/kW.h | L/h | mm | mm | L | L | L | V | kW | mm | mm | mm | kg | |||||
| 1 | TS69E | 55 | 50 | 90 | 195 | 12 | SC4H95D2 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 13 | 7 | 24 | 68 | E | 1900 | 900 | 1400 | 950 |
| 2 | TS96E | 77 | 70 | 126 | 195 | 16 | SC4H115D2 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 13 | 7 | 24 | 86 | E | 1950 | 900 | 1400 | 1050 |
| 3 | TS110E | 88 | 80 | 144 | 195 | 19 | SC4H160D2 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 13 | 7 | 24 | 116 | E | 2000 | 900 | 1450 | 1150 |
| 4 | TS125E | 99 | 90 | 162 | 195 | 21 | SC4H160D2 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 13 | 7 | 24 | 116 | E | 2000 | 900 | 1450 | 1150 |
| 5 | TS138E | 110 | 100 | 180 | 195 | 23 | SC4H180D2 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 13 | 7 | 24 | 132 | E | 2100 | 900 | 1450 | 1320 |
| 6 | TS150E | 121 | 110 | 198 | 195 | 26 | SC4H180D2 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 13 | 7 | 24 | 132 | E | 2100 | 900 | 1450 | 1320 |
| 7 | TS165E | 132 | 120 | 217 | 195 | 28 | SC7H220D2 | 6L | 105 | 124 | 6.5 | 18 | 10 | 24 | 150 | E | 2500 | 900 | 1620 | 1570 |
| 8 | TS186E | 149 | 135 | 244 | 195 | 32 | SC7H230D2 | 6L | 105 | 124 | 6.5 | 18 | 10 | 24 | 170 | E | 2500 | 900 | 1630 | 1600 |
| 9 | TS206E | 165 | 150 | 271 | 195 | 35 | SC7H250D2 | 6L | 105 | 124 | 6.5 | 18 | 10 | 24 | 185 | E | 2500 | 900 | 1630 | 1630 |
| 10 | TS220E | 176 | 160 | 289 | 200 | 38 | SC8D280D2 | 6L | 114 | 135 | 8.27 | 19 | 12 | 24 | 204 | E | 2500 | 900 | 1630 | 1650 |
| 11 | TS220E | 176 | 160 | 289 | 210 | 40 | SC13G280D2 | 6L | 135 | 150 | 12.88 | 33 | 26 | 24 | 206 | E | 2500 | 900 | 1650 | 1670 |
| 12 | TS250E | 198 | 180 | 325 | 200 | 43 | SC9D310D2 | 6L | 114 | 144 | 8.82 | 19 | 12 | 24 | 228 | E | 3050 | 1030 | 1800 | 1950 |
| 13 | TS250E | 198 | 180 | 325 | 210 | 45 | SC13G310D2 | 6L | 135 | 150 | 12.88 | 33 | 26 | 24 | 227 | E | 3050 | 1030 | 1800 | 1950 |
| 14 | TS275E | 220 | 200 | 361 | 198 | 47 | SC9D340D2 | 6L | 114 | 144 | 8.82 | 19 | 12 | 24 | 255 | E | 3050 | 1030 | 1800 | 1970 |
| 15 | TS275E | 220 | 200 | 361 | 210 | 50 | SC13G355D2 | 6L | 135 | 150 | 12.88 | 33 | 26 | 24 | 260 | E | 3100 | 1050 | 1800 | 2000 |
| 16 | TS303E | 242 | 220 | 397 | 192 | 51 | SC10E380D2 | 6L | 128 | 135 | 10.4 | 33 | 23 | 24 | 280 | E | 3100 | 1050 | 1800 | 2000 |
| 17 | TS344E | 275 | 250 | 451 | 192 | 57 | SC12E420D2 | 6L | 128 | 153 | 11.8 | 37 | 23 | 24 | 308 | E | 3100 | 1050 | 1800 | 2050 |
| 18 | TS344E | 275 | 250 | 451 | 210 | 63 | SC13G420D2 | 6L | 135 | 150 | 12.88 | 33 | 26 | 24 | 308 | E | 3100 | 1050 | 1800 | 2050 |
| 19 | TS385E | 308 | 280 | 505 | 192 | 64 | SC12E460D2 | 6L | 128 | 153 | 11.8 | 37 | 23 | 24 | 338 | E | 3150 | 1050 | 1800 | 2600 |
| 20 | TS413E | 330 | 300 | 541 | 205 | 74 | SC15G500D2 | 6L | 135 | 165 | 14.16 | 41 | 26 | 24 | 373 | E | 3150 | 1050 | 1800 | 2680 |
| 21 | TS500E | 400 | 360 | 650 | 205 | 88 | SC25G610D2 | 12V | 135 | 150 | 25.8 | 55 | 48 | 24 | 445 | E | 3550 | 1450 | 1850 | 4050 |
| 22 | TS550E | 440 | 400 | 722 | 205 | 98 | SC25G690D2 | 12V | 135 | 150 | 25.8 | 55 | 48 | 24 | 505 | E | 3550 | 1450 | 1850 | 4050 |
| 23 | TS625E | 500 | 450 | 812 | 205 | 110 | SC27G755D2 | 12V | 135 | 155 | 26.6 | 65 | 48 | 24 | 560 | E | 3650 | 1450 | 1850 | 4520 |
| 24 | TS688E | 550 | 500 | 902 | 205 | 123 | SC27G830D2 | 12V | 135 | 155 | 26.6 | 65 | 48 | 24 | 610 | E | 4350 | 1750 | 2180 | 4450 |
| 25 | TS756E | 605 | 550 | 992 | 205 | 135 | SC27G900D2 | 12V | 135 | 155 | 26.6 | 65 | 48 | 24 | 662 | E | 4350 | 1750 | 2180 | 4450 |
| 26 | TS825E | 660 | 600 | 1083 | 205 | 147 | SC33W990D2 | 6L | 180 | 215 | 32.8 | 100 | 56 | 24 | 726 | E | 4450 | 1780 | 2180 | 5830 |
| 27 | TS1000E | 792 | 720 | 1299 | 205 | 177 | SC33W1150D2 | 6L | 180 | 215 | 32.8 | 100 | 56 | 24 | 860 | E | 4850 | 1850 | 2200 | 6500 |
24小时响应所有故障售后